Grille au 1er janvier 2024

Grille au 1er janvier 2024

C3

ÉchelonIndice majoréDurée en annéesTraitement mensuel brut en euros
10 478   2 353,09
9 455 3 2 239,86
8 435 3 2 141,41
7 420 3 2 067,57
6 408 2 2 008,49
5 398 2 1 959,27
4 385 2 1 895,27
3 376 2 1 850,97
2 375 1 1 846,04
1 373 1 1 836,20

C2

ÉchelonIndice majoréDurée en annéesTraitement mensuel en euros
12 425   2 092,18
11 417 4 2 052,80
10 409 3 2013,42
9 397 3 1 954,34
8 385 2 1 895,27
7 377 2 1 855,89
6 376 1 1 850,97
5 374 1 1 841,12
4 373 1 1 836,20
3 370 1 1 821,43
2 369 1 1 816,51
1 367 1 1 806,66

C1

ÉchelonIndice majoréDurée en annéesTraitement mensuel brut en euros
11 387   1 905,12
10 377 4 1 855,89
9 376 3 1 850,97
8 373 3 1 836,20
7 372 3 1 831,27
6 371 1 1 826,35
5 370 1 1 821,43
4 369 1 1 816,51
3 368 1 1 811.58
2 367 1 1 806,66
1 366 1 1 801,74

Partager la page