Composition conseil national
41 Membres
Secrétaire Général : François DENEUX
Secrétaire Générale Adjointe : Stéphanie FERRARI PAILLET
Trésorier Général : Jean-Michel MONGES
Collège OPA
| 1 | Vincent Rolland (*) |
| 2 | Arnaud Geoffroy |
| 3 | Emmanuelle Chiron |
| 4 | Koumar Mohanadas |
| (*) élu secrétaire de collège |
Collèges des catégories C
Secrétaire collèges catégorie C : Alexandre BERGOUNOU
| Collèges PE | Collège C admin | Collège C tech | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Bergounou (*) | 1 | Delphine Ferrari (*) | 1 | Charles Vallé (*) |
| 2 | Thierry Baraille | 2 | Joël Cange | ||
| 3 | Philippe Botcazou | 3 | Pascal Maréchal | ||
| 4 | Emmanuel Cuzancon | 4 | Serge Florentine | ||
| 5 | Denis Grue | 5 | Hélène Reymondon | ||
| 6 | Florence Tesselon | ||||
| 7 | Kevin Grenier | ||||
| 8 | Clément Pelletier | ||||
| 9 | Olivier Voirin | ||||
| (*) élu(e) secrétaire de collège |
Collèges des catégories B
Secrétaire collèges catégorie B : Olivier GLEIZES
| Collège des TSDD | Collège des SACDD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Gleizes (*) | 1 | Pascal Pastural | ||
| 2 | Caroline Forest | 2 | Celine Barbe | ||
| 3 | Janick Cidney | 3 | Nadjette Garcia-Benaouda | ||
| 4 | Thierry Mouzac | 4 | Romaric Guigner | ||
| 5 | Jean-Pol Sculier | 5 | Valerie Moreau | ||
| 6 | Nicolas Kusmierek | 6 | Caroline Bovis | ||
| 7 | Xavier Bort | 7 | Christophe Desbuissons | ||
| 8 | Pierre Vincent Luce | ||||
| 9 | Jean-Noel Rault | ||||
| 10 | Benoit Racado | ||||
| (*) élu secrétaire de collège |
Collège Catégorie A
| 1 | Sophie Carta (*) |
| 2 | François Casasoprana |
| 3 | Véronique Bonacchi-Calavetta |
| (*) élue secrétaire de collège |
Collège Catégorie Contractuel
| 1 | Séverine Adobati (*) |
| 2 | |
| (*) élue secrétaire de collège |