Catégorie
Salaires au 1 juillet 2023
B 3
| ECH | DUREE | I.M. | TB annuel | TB mensuel | PENSION | TRAIT. NET Théorique* | Indemnité de résidence | |
| IR 1 % | IR 3 % | |||||||
| 11 | 587 | 34676,09 | 2889,67 | 317,86 | 2568,92 | 28,90 | 86,69 | |
| 10 | 3 | 569 | 33612,76 | 2801,06 | 308,12 | 2490,15 | 28,01 | 84,03 |
| 9 | 3 | 551 | 32549,44 | 2712,45 | 298,37 | 2411,37 | 27,12 | 81,37 |
| 8 | 3 | 534 | 31545,20 | 2628,77 | 289,16 | 2336,97 | 26,29 | 78,86 |
| 7 | 3 | 508 | 30009,29 | 2500,77 | 275,09 | 2223,19 | 25,01 | 75,02 |
| 6 | 3 | 484 | 28591,53 | 2382,63 | 262,09 | 2118,16 | 23,83 | 71,48 |
| 5 | 2 | 465 | 27469,13 | 2289,09 | 251,80 | 2035,00 | 22,89 | 68,67 |
| 4 | 2 | 441 | 26051,37 | 2170,95 | 238,80 | 1929,97 | 21,71 | 65,13 |
| 3 | 2 | 419 | 24751,75 | 2062,65 | 226,89 | 1833,69 | 20,63 | 61,88 |
| 2 | 2 | 404 | 23865,65 | 1988,80 | 218,77 | 1768,05 | 19,89 | 59,66 |
| 1 | 1 | 392 | 23156,77 | 1929,73 | 212,27 | 1715,53 | 19,30 | 57,89 |
B 2
| ECH | DUREE | I.M. | TB annuel | TB mensuel | PENSION | TRAIT. NET Théorique* | Indemnité de résidence | |
| IR 1 % | IR 3 % | |||||||
| 12 | 534 | 31545,20 | 2628,77 | 289,16 | 2336,97 | 26,29 | 78,86 | |
| 11 | 4 | 504 | 29772,99 | 2481,08 | 272,92 | 2205,68 | 24,81 | 74,43 |
| 10 | 3 | 480 | 28355,23 | 2362,94 | 259,92 | 2100,65 | 23,63 | 70,89 |
| 9 | 3 | 461 | 27232,84 | 2269,40 | 249,63 | 2017,50 | 22,69 | 68,08 |
| 8 | 3 | 452 | 26701,18 | 2225,10 | 244,76 | 1978,11 | 22,25 | 66,75 |
| 7 | 3 | 436 | 25756,00 | 2146,33 | 236,10 | 1908,09 | 21,46 | 64,39 |
| 6 | 2 | 416 | 24574,53 | 2047,88 | 225,27 | 1820,56 | 20,48 | 61,44 |
| 5 | 2 | 401 | 23688,43 | 1974,04 | 217,14 | 1754,92 | 19,74 | 59,22 |
| 4 | 2 | 390 | 23038,63 | 1919,89 | 211,19 | 1706,78 | 19,20 | 57,60 |
| 3 | 2 | 379 | 22388,82 | 1865,73 | 205,23 | 1658,64 | 18,66 | 55,97 |
| 2 | 1 | 372 | 21975,30 | 1831,28 | 201,44 | 1628,00 | 18,31 | 54,94 |
| 1 | 1 | 371 | 21916,23 | 1826,35 | 200,90 | 1623,63 | 18,26 | 54,79 |
B 1
| ECH | DUREE | I.M. | TB annuel | TB mensuel | PENSION | TRAIT. NET Théorique* | Indemnité de résidence | |
| IR 1 % | IR 3 % | |||||||
| 13 | 503 | 29713,92 | 2476,16 | 272,38 | 2201,31 | 24,76 | 74,28 | |
| 12 | 4 | 477 | 28178,01 | 2348,17 | 258,30 | 2087,52 | 23,48 | 70,45 |
| 11 | 3 | 457 | 26996,54 | 2249,71 | 247,47 | 1999,99 | 22,50 | 67,49 |
| 10 | 3 | 441 | 26051,37 | 2170,95 | 238,80 | 1929,97 | 21,71 | 65,13 |
| 9 | 3 | 431 | 25460,64 | 2121,72 | 233,39 | 1886,21 | 21,22 | 63,65 |
| 8 | 3 | 415 | 24515,46 | 2042,96 | 224,73 | 1816,19 | 20,43 | 61,29 |
| 7 | 2 | 396 | 23393,07 | 1949,42 | 214,44 | 1733,04 | 19,49 | 58,48 |
| 6 | 2 | 381 | 22506,97 | 1875,58 | 206,31 | 1667,39 | 18,76 | 56,27 |
| 5 | 2 | 372 | 21975,30 | 1831,28 | 201,44 | 1628,00 | 18,31 | 54,94 |
| 4 | 1 | 371 | 21916,23 | 1826,35 | 200,90 | 1623,63 | 18,26 | 54,79 |
| 3 | 1 | 370 | 21857,16 | 1821,43 | 200,36 | 1619,25 | 18,21 | 54,64 |
| 2 | 1 | 369 | 21798,08 | 1816,51 | 199,82 | 1614,87 | 18,17 | 54,50 |
| 1 | 1 | 368 | 21739,01 | 1811,58 | 199,27 | 1610,50 | 18,12 | 54,35 |
*Le traitement net théorique correspond au traitement brut diminué de la retenue pour pension civile.
Il ne tient pas compte de la retenue pour CSG, CRDS qui s’effectue sur le traitement brut, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les autres indemnités. Chaque agent ayant une situation personnelle différente