Bureau National
Bureau national (28 membres)
Collège OPA
| 1 | Vincent Rolland |
| 2 | Arnaud Geoffroy |
| 3 | Emmanuelle Chiron |
| (*) élu secrétaire de collège |
Collèges des catégories C
Secrétaire collèges catégorie C : Alexandre BERGOUNOU
| Collèges PE | Collège C admin | Collège C tech | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Bergounou (*) | 1 | Delphine Ferrari (*) | 1 | Charles Vallé (*) |
| 2 | Thierry Baraille | 2 | Joël Cange | ||
| 3 | Philippe Botcazou | 3 | Pascal Maréchal | ||
| 4 | Emmanuel Cuzancon | ||||
| 5 | Denis Grue | ||||
| 6 | Florence Tesselon | ||||
| (*) élu secrétaire de collège |
Collèges des catégories B
Secrétaire collèges catégorie B : Olivier GLEIZES
| Collège des TSDD | Collège des SACDD | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Gleizes (*) | 1 | Pascal Pastural |
| 2 | Caroline Forest | 2 | Celine Barbe |
| 3 | Janick Cidney | 3 | Nadjette Garcia-Benaouda |
| 4 | Thierry Mouzac | 4 | Romaric Guigner |
| 5 | Jean-Pol Sculier | ||
| 6 | Nicolas Kusmierek | ||
| 7 | Xavier Bort | ||
| (*) élu secrétaire de collège |
Collège Catégorie A
| 1 | Sophie Carta (*) |
| 2 | François Casasoprana |
| (*) élue secrétaire de collège |
Collège Catégorie Contractuel
| 1 | Séverine Adobati (*) |
| 2 | |
| (*) élue secrétaire de collège |